
Usine Spot laminé à chaud/froid ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/No. 1/Non. 4/Hl/Ba/8K bobine de rouleau en acier inoxydable finition miroir
Usine Spot laminé à chaud/froid ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/No. 1/Non. 4/Hl/Ba/8K bobine de rouleau en acier
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Modèle NON. | bobine en acier inoxydable |
| Traitement de surface | Brillant |
| Nom du produit | Laminé à chaud/froid ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L |
| Mot-clé | Bobine en acier inoxydable |
| MOQ | 1 tonne |
| Action | en stock |
| Échantillons gratuits | Disponible |
| Poids de la bobine | 1-8 tonnes |
| Emballer | Palettes en bois navigables et papier imperméable |
| Épaisseur | 0.1mm-16mm |
| Largeur | 10mm-2000mm |
| Surface | 2b/No.1/No.4/Hl/8K Miroir |
| Origine des matières premières | Jisco, Tisco, Baosteel ou selon votre demande |
| Délai d'exécution | Dans les 7-15 jours |
| Qualité matérielle | 201/304/316/321/316L |
| Conditions de livraison | Fob/CIF/CFR/CNF/EXW |
| Forfait transport | Exporter le paquet standard |
| spécification | 0.1mm-16mm |
| Marque déposée | Hongtaï |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7219340000 |
| Capacité de production | 1000 tonnes par mois |
Description du produit



| Nom du produit | Spot en usine laminé à chaud/froid ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/No. 1/Non. 4/Hl/Ba/8K finition miroir bobine de plaque de bande en acier inoxydable |
| MOQ | 1 tonne |
| Échantillons gratuits | Disponible |
| Poids de la bobine | 1-8 tonnes |
| Emballer | Palettes en bois navigables et papier imperméable |
| Épaisseur | 0.1mm-16mm |
| Largeur | 10mm-2000mm |
| Surface | Miroir 2B/No.1/No.4/HL/8K |
| Délai d'exécution | dans les 7-15 jours |
| Modalités de paiement | T/T 30 % pour le dépôt. 70% solde avant expédition |
| Qualité matérielle | 201/304/316/321/316L |


Produits connexes
-
![Livraison rapide prix d'usine plaque moyenne et lourde plaque d'acier au carbone résistante à l'usure et aux intempéries Q235B approvisionnement en tôle d'acier laminée à chaud coupe en gros]()
Livraison rapide prix d'usine plaque moyenne et lourde plaque d'acier au carbone résistante à l'usure et aux intempéries Q235B approvisionnement en tôle d'acier laminée à chaud coupe en gros
-
![3kVA 3kw outre de l'appui hybride de système d'alimentation solaire de grille sans opération de batterie]()
3kVA 3kw outre de l'appui hybride de système d'alimentation solaire de grille sans opération de batterie
-
![ASTM DIP trempé à chaud enduit de zinc Gi Strip Gl Coil Plate Dx51d Dx52D Dx53D DC51D DC52D SGCC Sgcd Sgce Q235 Q345 Q195 G350 G550 Tôle d'acier galvanisée laminée à froid]()
ASTM DIP trempé à chaud enduit de zinc Gi Strip Gl Coil Plate Dx51d Dx52D Dx53D DC51D DC52D SGCC Sgcd Sgce Q235 Q345 Q195 G350 G550 Tôle d'acier galvanisée laminée à froid
-
![ASTM A792 Ss Grade 33 Dx54D Z140 30 Gauge 16 Gauge Coil Sheet PPGI Gi Galvanized Steel Plate Roofing Sheet Tôle d'acier galvanisée laminée à froid]()
ASTM A792 Ss Grade 33 Dx54D Z140 30 Gauge 16 Gauge Coil Sheet PPGI Gi Galvanized Steel Plate Roofing Sheet Tôle d'acier galvanisée laminée à froid










